CALCIO A 8 OPEN ROMA SUD
- CAMPIONATO APERTURA
- CAMPIONATO CLAUSURA
- MIGLIOR PORTIERE
- MIGLIOR GIOCATORE
- CAPOCANNONIERE
- ASSISTMAN
- PANCHINA D'ORO
- SANZIONI
CALCIO A 8 RS GIRONE APERTURA
| Pos | Club | P | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALACTINOB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | GALAXY C8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | BLUE ROSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | G.S. PORTONACCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | SIGILLO F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | GARLASCOW RANGERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | VILLA VERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | SPORTING LISBONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 9 | F.C. ASCOLI PICENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| 10 | AJAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
C8 OPEN RS CALENDARIO APERTURA
1 GIORNATA
11 - 3CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D GALAXY C8 VS F.C. ASCOLI PICENO |
4 - 2CALCIO A 8 RS APERTURA
POLISPORTIVA TORRE MAURA C.D.Q. N/D G.S. PORTONACCIO VS GARLASCOW RANGERS |
4 - 2CALCIO A 8 RS APERTURA
POLISPORTIVA TORRE MAURA C.D.Q. N/D SIGILLO F.C. VS VILLA VERDE |
1 - 5CALCIO A 8 RS APERTURA
POLISPORTIVA TORRE MAURA C.D.Q. N/D SPORTING LISBONA VS BLUE ROSE |
0 - 12CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D AJAX VS GALACTINOB |
2 GIORNATA
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D GALAXY C8 VS SIGILLO F.C. |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D AJAX VS GARLASCOW RANGERS |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ASD GIARDINETTI 1957 N/D F.C. ASCOLI PICENO VS SPORTING LISBONA |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D VILLA VERDE VS BLUE ROSE |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ASD GIARDINETTI 1957 N/D GALACTINOB VS G.S. PORTONACCIO |
3 GIORNATA
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D F.C. ASCOLI PICENO VS GARLASCOW RANGERS |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ASD GIARDINETTI 1957 N/D SIGILLO F.C. VS G.S. PORTONACCIO |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ASD GIARDINETTI 1957 N/D GALACTINOB VS BLUE ROSE |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D AJAX VS VILLA VERDE |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D GALAXY C8 VS SPORTING LISBONA |
4 GIORNATA
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D GALACTINOB VS GALAXY C8 |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D GARLASCOW RANGERS VS SPORTING LISBONA |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D F.C. ASCOLI PICENO VS SIGILLO F.C. |
22:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D AJAX VS BLUE ROSE |
21:00CALCIO A 8 RS APERTURA
ALESSANDRINO N/D VILLA VERDE VS G.S. PORTONACCIO |
5 GIORNATA
6 GIORNATA
7 GIORNATA
8 GIORNATA
CALCIO A 8 RS GIRONE CLAUSURA
| Pos | Club | P | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BLUE ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.C. ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G.S. PORTONACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GALACTINOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GALAXY C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GARLASCOW RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIGILLO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPORTING LISBONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C8 OPEN RS CALENDARIO CLAUSURA
Sample Description
Sample Description
Sample Description
CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE C8 ROMA SUD
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| LORENZO BRUSCA | GALAXY C8 | Goalkeeper | 3 | 1 |
| ANDREA D’AMBROSIO | GARLASCOW RANGERS | Goalkeeper | 3 | 1 |
| GIACOMO DI SALVO | SIGILLO F.C. | Goalkeeper | 3 | 1 |
| GIULIO ARTISSI | BLUE ROSE | Goalkeeper | 3 | 1 |
| MANUEL CAVALLARO | GALACTINOB | Goalkeeper | 3 | 1 |
| LUCA COSTANTINI | SPORTING LISBONA | Goalkeeper | 1 | 1 |
| FLAVIO LISO | AJAX | Goalkeeper | 1 | 1 |
| FILIPPO FIORENZA | G.S. PORTONACCIO | Goalkeeper | 1 | 1 |
| MIRKO PICCARI | F.C. ASCOLI PICENO | Goalkeeper | 1 | 1 |
| DANIELE RICCIOLI | VILLA VERDE | Goalkeeper | 1 | 1 |
CLASSIFICA M.O.M C8 ROMA SUD
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO FRANCULLI | GALAXY C8 | Midfielder | 3 | 1 |
| SAMUELE IENCENELLI | BLUE ROSE | Midfielder | 3 | 1 |
| MARZIO CALISTI | GALACTINOB | Midfielder | 3 | 1 |
| ANDREA TERZIANI | G.S. PORTONACCIO | Midfielder | 3 | 1 |
| ANDREA ANGELINI | SIGILLO F.C. | Midfielder | 3 | 1 |
| LEONARDO PANTANELLA | AJAX | Midfielder | 1 | 1 |
| ALESSIO REALE | GARLASCOW RANGERS | Midfielder | 1 | 1 |
| CRISTIAN INCLETOLI | SPORTING LISBONA | Midfielder | 1 | 1 |
| MATTEO COSIMI | VILLA VERDE | Midfielder | 1 | 1 |
| GIUSEPPE SIONNE | F.C. ASCOLI PICENO | Midfielder, Mister | 1 | 1 |
| ANTONIO SIMONE | F.C. ASCOLI PICENO | Midfielder | 1 | 1 |
CLASSIFICA CAPOCANNONIERE C8 RS
ASSIST C8 RS
| Giocatore | Club | Posizione | ASSIST | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO PANELLA | GALACTINOB | Midfielder | 2 | 1 |
| FLAVIO D’URSO | GALAXY C8 | Midfielder | 1 | 1 |
| LEONARDO FRANCULLI | GALAXY C8 | Midfielder | 1 | 1 |
| MARZIO CALISTI | GALACTINOB | Midfielder | 1 | 1 |
| FEDERICO URBINATI | GALACTINOB | Midfielder | 1 | 1 |
| MARCELLO ILICIETO | F.C. ASCOLI PICENO | Midfielder | 1 | 1 |
| ANDREA TERZIANI | G.S. PORTONACCIO | Midfielder | 1 | 1 |
| GIUSEPPE SIONNE | F.C. ASCOLI PICENO | Midfielder, Mister | 1 | 1 |
| VALERIO DE BARTOLO | G.S. PORTONACCIO | Midfielder | 1 | 1 |
| ANDREA ANGELINI | SIGILLO F.C. | Midfielder | 1 | 1 |
| VALERIO ANGELINI | SIGILLO F.C. | Midfielder | 1 | 1 |
| EDOARDO PIETRANTONI | GALACTINOB | Midfielder | 1 | 1 |
| SAMUEL MANCINI | GALACTINOB | Midfielder | 1 | 1 |
PANCHINA D’ORO OPEN RS
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| LIVIO FRENTANO | GALACTINOB | Mister | 3 | 1 |
| PATRIZIO PALOMBI | G.S. PORTONACCIO | Mister | 3 | 1 |
| FEDERICO BANCONE | GALAXY C8 | Mister | 3 | 1 |
| GIANMARCO LUCCI | BLUE ROSE | Mister | 3 | 1 |
| ANDREA FERRI | GARLASCOW RANGERS | Mister | 1 | 1 |
| GIOVANNI ROSATI | AJAX | Mister | 1 | 1 |
| LORENZO PIGNATELLI | SPORTING LISBONA | Mister | 1 | 1 |
| GIUSEPPE SIONNE | F.C. ASCOLI PICENO | Midfielder, Mister | 1 | 1 |
| BENEDETTO COSIMI | VILLA VERDE | Mister | 1 | 1 |
SANZIONI C8 RS
| Giocatore | Club | Posizione | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO SCRIMA | VILLA VERDE | Midfielder | 1 | 0 | 1 |
| MATTEO COSIMI | VILLA VERDE | Midfielder | 1 | 0 | 1 |









