ROSA FC òLA STORTA
| # | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON OLIVEILA | FC LA STORTA | Midfielder | 28 Gennaio 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRYAN LAZARO SALAZAR | FC LA STORTA | Midfielder | 4 Ottobre 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLAUDIO CASAMASSIMA | FC LA STORTA | Midfielder | 27 Marzo 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANILO BERNABEI | FC LA STORTA | Midfielder | 28 Dicembre 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DANILO GENZIANI | FC LA STORTA | Midfielder | 1 Settembre 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JACK EDISON SILIU | FC LA STORTA | Midfielder | 14 Novembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JACOPO ESPOSITO | FC LA STORTA | Goalkeeper | 28 Maggio 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JUAN FELIPE HERRERA | FC LA STORTA | Goalkeeper | 5 Agosto 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LUDOVICO MONACO | FC LA STORTA | Midfielder | 31 Maggio 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAMADOU DIALLO | FC LA STORTA | Midfielder | 13 Marzo 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MATTEO DE GIORGI | FC LA STORTA | Midfielder | 11 Febbraio 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NICCOLO’ SOAVE | FC LA STORTA | Midfielder | 6 Marzo 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RICCARDO DI DOMENICO | FC LA STORTA | Midfielder | 23 Giugno 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri
21:30CALCIO A 8 RN APERTURA
ACCADEMIA CALCIO ISTRIA FC VS FC LA STORTA |
21:00CALCIO A 8 RN APERTURA
CLUB VILLAGGIO OLIMPICO FC LA STORTA VS OLD BOYS |

