ROSA YEAH
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA STRAZZIERI | YEAH FC | Midfielder | 5 Agosto 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIDE COSTANTINO | YEAH FC | Midfielder | 14 Gennaio 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIDE LENA | YEAH FC | Goalkeeper | 26 Maggio 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO CALENTI | YEAH FC | Midfielder | 14 Ottobre 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DI GENNARO | YEAH FC | Midfielder | 18 Aprile 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPPO D’ADAMO | YEAH FC | Midfielder | 10 Febbraio 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCO BIANCONE | YEAH FC | Midfielder | 1 Dicembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCO GENTILI | YEAH FC | Midfielder | 14 Ottobre 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACOMO MARACCHIONI | YEAH FC | Midfielder | 24 Maggio 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL NARDOZI | YEAH FC | Midfielder | 5 Maggio 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri
20:30CALCIO A 8 RN APERTURA
ACCADEMIA CALCIO YEAH FC VS F.C. MASSIMINA |
21:30CALCIO A 8 RN APERTURA
ACCADEMIA CALCIO YEAH FC VS ISTRIA FC |

