ROSA ATLETICO SCITUREG
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO CACCIARI | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GABRIELE PAOLONI | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GIOVANNI LASTAGNA | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LUCA MANNINI | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MATTIA CALDERINI | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PUNVI WALID | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | YASMINE | ATLETICO SCITUREG | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

