ROSA PASSO PUB
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIO VEIZAJ | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CRISTIANO BERRETTONI | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | DARIUS ILIES | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EMANUELE ORLANDI | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GABRIELE POTENZA | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | GABRIELE VITALE | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | GIOVANNI GNOATTO | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | LORENZO SABATINI | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | MATTIA SPINOZZI | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | RICCARDO CAMPAGNA | PASSO PUB | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

