ROSA CIARLATANS
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO ALIVERNINI | CIARLATANS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FLAVIO CATALANO | CIARLATANS | Midfielder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FRANCESCO BOTTONI | CIARLATANS | Midfielder | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | MATTEO CATALANO | CIARLATANS | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | NICOLAS ADAMI | CIARLATANS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

