ROSA COMO
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIO PACINI | COMO | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FEDERICO FABRIANI | COMO | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FRANCESCO TOZZI | COMO | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LORENZO CAPRA | COMO | Goalkeeper | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RICCARDO LORIGA | COMO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | YURI SENZACQUA | COMO | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

