ROSA F.C. PUEBLOS
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINO AGOSTINI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ANDREA FILIP | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ANDREA PASQUALINI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | CLAUDIO MARANGONI | F.C. PUEBLOS | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CRISTIAN TARICIOTTI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | EDOARDO ANGELETTI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | FLAVIO FANTAUZZI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LEONARDO PISTONE | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | RICCARDO MARCHETTI | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | VALERIO TISBA | F.C. PUEBLOS | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

