ROSA ATLETICO MADRINK
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO ICHIM | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ANDREA GENOVESI | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ANTONIO CAPUTO | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FEDERICO IAVARONE | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GIUSEPPE POCHI | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MATTIA BUCCI | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RICCARDO DE MONDI | ATLETICO MADRINK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

