ROSA THE LAST DANCE
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MARCHETTI | THE LAST DANCE | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GIOVANNI BUSON | THE LAST DANCE | Midfielder | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | LEONARDO DI FILIPPO | THE LAST DANCE | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LUCA OREFICE | THE LAST DANCE | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PIERPAOLO TALARICO | THE LAST DANCE | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

