ROSA RIOT BOYS
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO GANGALE | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DANIELE FIORI | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FEDERICO RUSSO | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GIORDANO DI NARDO | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LEONARDO FICACE | RIOT BOYS | Goalkeeper | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MATTEO PAPASIDERO | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | TOMMASO ANTONINI | RIOT BOYS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE B
ALESSANDRINO RIOT BOYS VS VLN STARS |
1 - 14CALCIO A 5 RS GIRONE B
ALESSANDRINO RIOT BOYS VS COLACALCIO |

