ROSA VLN STARS
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO GHERGHE | VLN STARS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DANILO SAMOCCO | VLN STARS | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DAVIDE TREZZA | VLN STARS | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GABRIELE DI STEFANO | VLN STARS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LORENZO FEMIA | VLN STARS | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TOMMASO LAURINI | VLN STARS | Midfielder | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE B
ALESSANDRINO RIOT BOYS VS VLN STARS |
7 - 10CALCIO A 5 RS GIRONE B
Arena Quadrifoglio Immobiliare (Academy Qualcio) VLN STARS VS I BIMBI DI DYBALA |
