ROSA AJAX C5
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO NUDO | AJAX C5 | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DOMENICO SCORZA | AJAX C5 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FRANCESCO FESTA | AJAX C5 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GABRIELE RINI | - | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GIUSEPPE BALSAMO | AJAX C5 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | STEFANO MIRALDI | AJAX C5 | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

