ROSA PIPER FC
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO CONDELLO | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BRUNO CALI | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EDOARDO PEZZATO | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LUCA TUCCI | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MARIO MARTONE | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MATTEO GIAMMARIA | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MICHEL DOUD | PIPER FC | Goalkeeper | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | PATRICK NAGNI | PIPER FC | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

