ROSA MIGHNOTTINGHAM
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MORETTI | MIGHNOTTINGHAM | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ANTONIO FEDERICI | MIGHNOTTINGHAM | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | LUCA PEZZULLI | MIGHNOTTINGHAM | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LUIGI SCIPIONI | MIGHNOTTINGHAM | Midfielder | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MATTIA ABBATTISTA | MIGHNOTTINGHAM | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO MIGHNOTTINGHAM VS TORVERGOGNA |
3 - 11CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO MIGHNOTTINGHAM VS AJAX |

