ROSA AS TEROIDE
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO CRECCA | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ALESSANDRO DE PAOLIS | AS TEROIDE | Goalkeeper | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DANIELE CIACOLI | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DAVIDE SIMEONI | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GABRIELE CASTAGNA | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | LUCA D’ALFONSO | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MATTEO VAINO | AS TEROIDE | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE A
Arena Quadrifoglio Immobiliare (Academy Qualcio) AS TEROIDE VS CHELSEA |
8 - 3CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO AS TEROIDE VS TORVERGOGNA |

