ROSA CHELSEA
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA BIANCHI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DAVIDE BUCCITTI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EDOARDO FRESILLI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FEDERICO ORSINI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LEONARDO AVVENTUROSO | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MARIO BIANCHI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MATTEO ROMAGNOLI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SAMUELE MILONE | CHELSEA | Goalkeeper | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SIMONE AMICI | CHELSEA | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE A
Arena Quadrifoglio Immobiliare (Academy Qualcio) AS TEROIDE VS CHELSEA |
7 - 8CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO BOCA JUNIORS VS CHELSEA |

