ROSA TORVERGOGNA
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO D’ANNIBALE | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ANDRE GIAMMATTEO | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DAVIDE ANGELETTI | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LORENZO SERANGELI | TORVERGOGNA | Goalkeeper | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LUCA MARINO | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | NICOLO’ MARTONE | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RICCARDO SILVESTRINI | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SAMUELE SECONDINI | TORVERGOGNA | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati
21:00CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO MIGHNOTTINGHAM VS TORVERGOGNA |
8 - 3CALCIO A 5 RS GIRONE A
ALESSANDRINO AS TEROIDE VS TORVERGOGNA |

