ROSA I BIMBI DI DYBALA
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSIO LIGORI | I BIMBI DI DYBALA | Goalkeeper | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DANIELE GROSSI | I BIMBI DI DYBALA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FEDERICO PANELLA | I BIMBI DI DYBALA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | MASSIMILIANO FORTUNA | I BIMBI DI DYBALA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RICCARDO TOZZI | I BIMBI DI DYBALA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | VALERIO PROSPERI | I BIMBI DI DYBALA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
