ROSA BOCA JUNIOR
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO DIDATO | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDOARDO COLAGROSSI | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERICO MARTINO | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FLAVIO ROMANO | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE FERRERI | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MATTIA ARDOVINI | BOCA JUNIORS | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

