ROSA FC AUDAX
| # | Giocatore | Club | Posizione | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN CARVISIGLIA | FC AUDAX | Goalkeeper | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DAVIDE INDAGATI | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FABIO COLASANTI | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FABRIZIO INDAGATI | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MATTIA CARPENTIERI | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MICHELE CICARELLA | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RICCARDO PLEBANI | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SALVATORE RUGGERO | FC AUDAX | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

