ROSA VECCHIO TORRE ANGELA
| # | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO ZAMPIERI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 30 Novembre 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DANILO REALI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 11 Novembre 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | DANILO RUSSOTTO | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder, Mister | 20 Novembre 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | EMILIANO BERTI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 23 Novembre 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MARCELLO ASCIONE | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 21 Dicembre 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MARCO GUERCIONI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 21 Dicembre 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MATTEO COPABIANCHI | VECCHIO TORRE ANGELA | Goalkeeper | 2 Aprile 2000 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | PIETRO CIACO | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 18 Febbraio 1977 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | STEFANO LAZZARI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 15 Gennaio 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | VALERIO LAZZARI | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 18 Maggio 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



