
ROSA A.C. TUSCOLANO
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO BAIOCCHI | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 21 Ottobre 1978 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALESSANDRO MENICHELLI | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 5 Giugno 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALESSIO INNAMORATI | ATLETICO TUSCOLANO | Goalkeeper | 12 Settembre 2002 | 24 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA DE SALVO | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 13 Dicembre 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA DE SALVO | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 2 Luglio 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANILO SOLINI | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 27 Aprile 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVIDE BROGLIA | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 22 Giugno 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMANUELE GIACCI | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 24 Giugno 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUDOVICO ETTORE CASABURI | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 21 Maggio 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROMANO RAIMONDI | ATLETICO TUSCOLANO | Mister | 29 Ottobre 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VINCENZO PERITO | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 21 Maggio 1978 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |






