ROSA IAKKO TEAM
| # | Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO GUALANO | IAKKO TEAM | Midfielder | 3 Luglio 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ALESSIO GENTILI | IAKKO TEAM | Midfielder | 10 Luglio 1980 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ALEX SFORZA | IAKKO TEAM | Midfielder | 11 Settembre 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DANIELE IACONIANNI | IAKKO TEAM | Midfielder | 16 Marzo 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | EMANUELE RAMPELLO | IAKKO TEAM | Midfielder | 2 Gennaio 1989 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FABRIZIO SALVAGGIO | IAKKO TEAM | Midfielder | 8 Aprile 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | GENNARO FERA | IAKKO TEAM | Mister | 17 Novembre 1979 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LUCA BELLUZZO | IAKKO TEAM | Midfielder | 10 Maggio 1984 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MARCO BEDI | IAKKO TEAM | Goalkeeper | 29 Ottobre 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MAURO ROLANDO | IAKKO TEAM | Midfielder | 5 Luglio 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



