
ROSA ATLETICO MADRID
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO SCARDELLA | ATLETICO MADRID | Midfielder | 10 Marzo 1982 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA DE SANTIS | ATLETICO MADRID | Midfielder | 17 Luglio 1980 | 46 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVIDE MANCINI | ATLETICO MADRID | Mister | 29 Ottobre 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMANUELE GIACOMI | ATLETICO MADRID | Midfielder | 29 Maggio 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERICO MONTALDI | ATLETICO MADRID | Midfielder | 8 Febbraio 1992 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GORAN LAGUMDZIJA | ATLETICO MADRID | Midfielder | 30 Aprile 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MATTEO CORE | ATLETICO MADRID | Goalkeeper | 1 Maggio 1990 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIRKO MACCHINI | ATLETICO MADRID | Midfielder | 12 Aprile 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIRKO ROMOLO | ATLETICO MADRID | Midfielder | 13 Giugno 1982 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO OBERDAM | ATLETICO MADRID | Midfielder | 28 Agosto 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incontri
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO MADRID VS TORRE ANGELA |
21:30CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO MADRID VS IAKKO TEAM |




















