ROSA LA RUSTICA
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO SACCHI | LA RUSTICA | Midfielder | 16 Ottobre 1979 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMERIGO FANTONI | LA RUSTICA | Midfielder | 4 Agosto 1971 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARCANGELO LONGOBARDI | LA RUSTICA | Mister | 6 Maggio 1985 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARDIAN GIOKA | LA RUSTICA | Midfielder | 8 Novembre 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| AURELIO PALI | LA RUSTICA | Goalkeeper | 25 Maggio 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEDERICO MANUNZA | LA RUSTICA | Midfielder | 5 Luglio 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIANLUCA CENCIBRELLI | LA RUSTICA | Midfielder | 11 Aprile 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIANLUCIO TROVANT | LA RUSTICA | Goalkeeper | 13 Aprile 1965 | 61 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUCA LENTINI | LA RUSTICA | Midfielder | 5 Gennaio 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MATTEO LUCE | LA RUSTICA | Midfielder | 29 Agosto 1995 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO MARIANI | LA RUSTICA | Midfielder | 12 Aprile 1973 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incontri
22:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS LA RUSTICA |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D IAKKO TEAM VS LA RUSTICA |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ASD GIARDINETTI 1957 N/D ARCO ROMA VS LA RUSTICA |













