
ROSA ASD MARVEL
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO IMBRUGLIA | MARVEL | Midfielder | 31 Gennaio 1964 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA FERRARA | MARVEL | Midfielder | 14 Agosto 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA ORLANDI | MARVEL | Midfielder | 4 Aprile 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRUNO PETRUCCI | MARVEL | Goalkeeper | 7 Novembre 1985 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRISTIAN SALVATORE | MARVEL | Midfielder | 4 Marzo 1989 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANILO MARCHI | MARVEL | Midfielder | 17 Ottobre 1968 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMANUELE PIRCI | MARVEL | Midfielder | 25 Gennaio 1984 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANO ROCCO | MARVEL | Midfielder | 18 Agosto 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIUSEPPE GAMBINO | MARVEL | Mister | 25 Ottobre 1971 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUCA FERRARO | MARVEL | Midfielder | 15 Luglio 1982 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAURO CEDRONI | MARVEL | Midfielder | 16 Febbraio 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAURO DI CRISTOFANO | MARVEL | Midfielder | 3 Aprile 1982 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAOLO DE PALMA | MARVEL | Midfielder | 26 Aprile 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incontri
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO DENTALRE VS MARVEL |


















