
ROSA BEVERLYINPS
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CHESSA | BEVERLYNPS | Midfielder | 28 Febbraio 1964 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVIDE DE FRANCESCO | BEVERLYNPS | Midfielder | 18 Dicembre 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FABRIZIO ROSATI | BEVERLYNPS | Mister | 21 Luglio 1965 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCESCO BIGUZZI | BEVERLYNPS | Midfielder | 17 Ottobre 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEORGE GHEORGHE | BEVERLYNPS | Midfielder | 4 Marzo 1980 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAURO MARGANI | BEVERLYNPS | Midfielder | 9 Febbraio 1970 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAOLO POMPONI | BEVERLYNPS | Goalkeeper | 4 Settembre 1968 | 58 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAOLO ZAMPONI | BEVERLYNPS | Goalkeeper | 21 Giugno 1965 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROCCO ZAVAGLIA | BEVERLYNPS | Midfielder | 8 Giugno 1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VITTORIO FERRETTI | BEVERLYNPS | Midfielder | 12 Settembre 1968 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incontri
22:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS LA RUSTICA |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ASD GIARDINETTI 1957 N/D BEVERLYNPS VS ATLETICO DENTALRE |


















