ROSA NEGUS OSTIA
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | VOTO | GOL SUBITI | GOL FATTI | ASSIST | AUTOGOL | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO PATERNO’ | NEGUS OSTIA | Midfielder | 3 Luglio 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALESSANDRO PROIETTI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 12 Agosto 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALESSIO CASELLA | NEGUS OSTIA | Midfielder | 23 Novembre 1983 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ANDREA GENTILI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 24 Febbraio 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA RIDENTI | - | Midfielder | 11 Dicembre 2024 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA TOMMASINI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 29 Dicembre 1984 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ANDREA ZUCCARELLO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 17 Giugno 1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| ANTONIO FURGIUELE | NEGUS OSTIA | Midfielder | 28 Giugno 1968 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTONIO INGUSCIO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 12 Maggio 1984 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARIAN HOXHAS | NEGUS OSTIA | Midfielder | 19 Agosto 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARNALDO LORCA BARBERA | NEGUS OSTIA | Midfielder | 20 Novembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CRISTIANO DANIELE FANTOZZI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 24 Settembre 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DANIELE BELLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 18 Ottobre 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELE GUARALDI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 23 Dicembre 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DANILO BERTOTTO | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 3 Dicembre 1989 | 36 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DANILO MARTELLACCI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 20 Settembre 1980 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANILO NOTO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 27 Dicembre 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANILO PUCCIARELLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 20 Novembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DAVIDE CAPRIOLI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 20 Novembre 2024 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVIDE CARPRIOLI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 7 Agosto 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOMENICO TATARELLA | NEGUS OSTIA | Midfielder | 25 Marzo 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMANUELE CATELLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 11 Aprile 1983 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EMANUELE GALASSI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 28 Luglio 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMANUELE VISELLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 8 Agosto 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMILIANO MANZO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 16 Febbraio 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMILIANO ROIATTI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 29 Dicembre 1982 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FABIO MANUELLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 24 Ottobre 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FAUSTO FRAU | NEGUS OSTIA | Midfielder | 9 Aprile 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRANCESCO BRUFANI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 8 Settembre 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIANLUCA RIZZA | NEGUS OSTIA | Midfielder | 1 Dicembre 1983 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GIANLUCA USNI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 27 Novembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIANMARIA QUERCIOLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 30 Ottobre 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIORGIO RUZZIER | NEGUS OSTIA | Midfielder | 11 Luglio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVANNI CHIANI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 24 Ottobre 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| IVAN MONOPOLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 6 Novembre 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JULIO CESAR ALMIRON | NEGUS OSTIA | Midfielder | 8 Agosto 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCA SPADONI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 16 Febbraio 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MANUEL SAVINELLI | ARCO ROMA | Midfielder | 24 Ottobre 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MATTEO CORDONE | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 11 Luglio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATTEO DE PERSIO | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 24 Ottobre 2024 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATTIA CESARINI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 12 Febbraio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OTTAVIO DI PAOLO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 6 Novembre 1984 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PAOLO PAZIENZA | NEGUS OSTIA | Midfielder | 2 Luglio 1984 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PAOLO PETRILLI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 3 Ottobre 1990 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICCARDO MARTIGNONI | NEGUS OSTIA | Goalkeeper | 18 Gennaio 2024 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RICCARDO PASSAFIUME | NEGUS OSTIA | Midfielder | 14 Marzo 1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN FRANCESCO PULEO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 22 Maggio 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SILVANO TUZZI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 8 Febbraio 1989 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SIMONE BUSSI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 20 Novembre 2024 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SIMONE DELLO IACOVO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 12 Ottobre 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMONE TRIONFO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 27 Aprile 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| STEVE TRESOR BOUBOU KOVAR | NEGUS OSTIA | Midfielder | 29 Ottobre 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VALERIO DOMENICI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 23 Gennaio 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALERIO PALMULLI | NEGUS OSTIA | Midfielder | 20 Novembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| VALERIO PEGORER | NEGUS OSTIA | Midfielder | 24 Febbraio 1993 | 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |











