CALCIO A 8 OVER 40 RS
CAMPIONATO CALCIO A 8 OVER 40 ROMA SUD
| Pos | Club | P | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MADRID | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | ARCO ROMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | MARVEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | TORRE ANGELA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | IAKKO TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ATLETICO DENTALRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VECCHIO TORRE ANGELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | LA RUSTICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 10 | BEVERLYNPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 11 | ATLETICO TUSCOLANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
C8 OVER 40 RS CALENDARIO
- 1° GIORNATA
- 2° GIORNATA
- 3° GIORNATA
- 4° GIORNATA
- 5° GIORNATA
- 6° GIORNATA
- 7° GIORNATA
- 8° GIORNATA
- 9° GIORNATA
- 10° GIORNATA
1 GIORNATA
2 - 10CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS ARCO ROMA |
6 - 1CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D MARVEL VS TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE |
1 - 10CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D A.C. TUSCOLANO VS ATLETICO MADRID |
2 - 5CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D LA RUSTICA VS TORRE ANGELA |
2 - 0CALCIO A 8 OVER 40 RS
POLISPORTIVA TORRE MAURA C.D.Q. N/D IAKKO TEAM VS VECCHIO TORRE ANGELA |
2 GIORNATA
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ARCO ROMA VS TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO MADRID VS MARVEL |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO TUSCOLANO VS VECCHIO TORRE ANGELA |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ASD GIARDINETTI 1957 N/D ATLETICO DENTALRE VS IAKKO TEAM |
22:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS LA RUSTICA |
3 GIORNATA
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO DENTALRE VS MARVEL |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D BEVERLYNPS VS TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO MADRID VS TORRE ANGELA |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D IAKKO TEAM VS LA RUSTICA |
22:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ARCO ROMA VS VECCHIO TORRE ANGELA |
4 GIORNATA
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO TUSCOLANO VS TORRE ANGELA |
20:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ASD GIARDINETTI 1957 N/D BEVERLYNPS VS ATLETICO DENTALRE |
20:30CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D VECCHIO TORRE ANGELA VS TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE |
21:00CALCIO A 8 OVER 40 RS
ASD GIARDINETTI 1957 N/D ARCO ROMA VS LA RUSTICA |
21:30CALCIO A 8 OVER 40 RS
ALESSANDRINO N/D ATLETICO MADRID VS IAKKO TEAM |
5 GIORNATA
6 GIORNATA
7 GIORNATA
8 GIORNATA
CAPOCANNONIERE OVER 40
MIGLIOR GIOCATORE OVER 40
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| FABIO MARRA | TORRE ANGELA | Midfielder | 3 | 1 |
| EMANUELE RAMPELLO | IAKKO TEAM | Midfielder | 3 | 1 |
| EMANUELE PIRCI | MARVEL | Midfielder | 3 | 1 |
| MARCO MAZZILLI | ARCO ROMA | Midfielder | 3 | 1 |
| ANDREA DE SANTIS | ATLETICO MADRID | Midfielder | 3 | 1 |
| VINCENZO PERITO | ATLETICO TUSCOLANO | Midfielder | 1 | 1 |
| PIETRO CIACO | VECCHIO TORRE ANGELA | Midfielder | 1 | 1 |
| GEORGE GHEORGHE | BEVERLYNPS | Midfielder | 1 | 1 |
| ALESSANDRO SACCHI | LA RUSTICA | Midfielder | 1 | 1 |
| DANIELE FERRARO | TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE | Midfielder | 1 | 1 |
MIGLIOR PORTIERE OVER 40
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| MIRKO URRACCI | ARCO ROMA | Goalkeeper | 3 | 1 |
| MATTEO CORE | ATLETICO MADRID | Goalkeeper | 3 | 1 |
| BRUNO PETRUCCI | MARVEL | Goalkeeper | 3 | 1 |
| CRISTIAN PALMIERI | TORRE ANGELA | Goalkeeper | 3 | 1 |
| MARCO BEDI | IAKKO TEAM | Goalkeeper | 3 | 1 |
| ADOLFO CHIALASTRI | TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE | Goalkeeper | 1 | 1 |
| ALESSIO INNAMORATI | ATLETICO TUSCOLANO | Goalkeeper | 1 | 1 |
| PAOLO POMPONI | BEVERLYNPS | Goalkeeper | 1 | 1 |
| MATTEO COPABIANCHI | VECCHIO TORRE ANGELA | Goalkeeper | 1 | 1 |
| GIANLUCIO TROVANT | LA RUSTICA | Goalkeeper | 1 | 1 |
ASSISTMAN OVER 40
| Giocatore | Club | Posizione | ASSIST | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| DANIELE CHILELLI | ARCO ROMA | Midfielder | 5 | 1 |
| ALESSANDRO SCARDELLA | ATLETICO MADRID | Midfielder | 2 | 1 |
| MAURO DI CRISTOFANO | MARVEL | Midfielder | 2 | 1 |
| ROBERTO OBERDAM | ATLETICO MADRID | Midfielder | 2 | 1 |
| MANUEL MERO | NEGUS OSTIA | Midfielder | 1 | 1 |
| JACOPO BRUNETTI | TORRE ANGELA | Midfielder | 1 | 1 |
| EMANUELE GIACOMI | ATLETICO MADRID | Midfielder | 1 | 1 |
| STEFANO IULIANO | ARCO ROMA | Midfielder | 1 | 1 |
| SIMONE RESTUCCIA | ARCO ROMA | Midfielder | 1 | 1 |
| MIRKO ROMOLO | ATLETICO MADRID | Midfielder | 1 | 1 |
| CRISTIAN SALVATORE | MARVEL | Midfielder | 1 | 1 |
| MARCO MAZZILLI | ARCO ROMA | Midfielder | 1 | 1 |
| ITALO CHIARELLI | TORRE ANGELA | Midfielder | 1 | 1 |
| LUCA FERRARO | MARVEL | Midfielder | 1 | 1 |
| ARDIAN GIOKA | LA RUSTICA | Midfielder | 1 | 1 |
PANCHINA D’ORO
| Giocatore | Club | Posizione | VOTO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| MASSIMILIANO UNGARINI | ARCO ROMA | Mister | 3 | 1 |
| GENNARO FERA | IAKKO TEAM | Mister | 3 | 1 |
| GIUSEPPE GAMBINO | MARVEL | Mister | 3 | 1 |
| DANIELE PROIETTI | TORRE ANGELA | Mister | 3 | 1 |
| DAVIDE MANCINI | ATLETICO MADRID | Mister | 3 | 1 |
| FABRIZIO ROSATI | BEVERLYNPS | Mister | 1 | 1 |
| GIOVANNI MACRI’ | TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE | Mister | 1 | 1 |
| ROMANO RAIMONDI | ATLETICO TUSCOLANO | Mister | 1 | 1 |
| ARCANGELO LONGOBARDI | LA RUSTICA | Mister | 1 | 1 |
SANZIONI OVER 40
| Giocatore | Club | CARTELLINO GIALLO | CARTELLINO ROSSO | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| ARDIAN GIOKA | LA RUSTICA | 2 | 1 | 1 |
| LUCA LENTINI | LA RUSTICA | 1 | 0 | 1 |










